Dražba
| Dražba byla ukončena udělením příklepu. Vydražitel 6510030329, nejvyšší nabídka 1 415 000 Kč | 30.9.2025 | 10:14:11.960 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6510030329, udělím mu příklep. | 30.9.2025 | 10:13:06.878 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:12:07.464 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:11:11.383 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 415 000 Kč | 30.9.2025 | 10:11:08.775 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:10:31.662 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:10:27.903 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 405 000 Kč | 30.9.2025 | 10:10:25.191 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:10:16.638 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:10:12.820 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 390 000 Kč | 30.9.2025 | 10:10:10.410 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:09:40.631 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:09:37.645 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 382 000 Kč | 30.9.2025 | 10:09:35.020 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:09:09.963 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:09:07.215 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 375 000 Kč | 30.9.2025 | 10:09:04.802 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:08:37.665 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:08:34.550 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 367 000 Kč | 30.9.2025 | 10:08:32.296 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6510030329, udělím mu příklep. | 30.9.2025 | 10:08:13.916 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:07:14.109 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:06:21.100 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:06:17.837 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 360 000 Kč | 30.9.2025 | 10:06:15.670 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:06:01.713 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:05:58.600 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 352 000 Kč | 30.9.2025 | 10:05:56.425 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:05:22.325 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:05:19.266 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 315 000 Kč | 30.9.2025 | 10:05:17.209 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:05:00.310 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:04:56.833 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 305 000 Kč | 30.9.2025 | 10:04:54.422 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:04:37.613 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:04:34.305 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 288 000 Kč | 30.9.2025 | 10:04:32.222 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:04:11.851 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:04:09.025 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 281 000 Kč | 30.9.2025 | 10:04:06.781 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:03:52.146 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:03:49.015 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 260 000 Kč | 30.9.2025 | 10:03:46.758 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:03:32.742 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:02:37.711 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:02:36.628 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 252 000 Kč | 30.9.2025 | 10:02:34.570 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:01:58.372 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:01:54.908 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 215 000 Kč | 30.9.2025 | 10:01:52.933 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 10:01:19.763 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:01:16.973 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 205 000 Kč | 30.9.2025 | 10:01:14.950 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 10:00:34.773 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 10:00:31.942 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 170 000 Kč | 30.9.2025 | 10:00:29.980 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:59:37.418 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:59:34.747 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 161 000 Kč | 30.9.2025 | 09:59:32.601 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:58:46.368 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:57:49.980 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:57:49.246 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 138 000 Kč | 30.9.2025 | 09:57:47.301 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:57:23.397 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:57:20.718 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 129 000 Kč | 30.9.2025 | 09:57:18.884 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:57:08.356 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:56:14.428 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:56:11.403 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 117 000 Kč | 30.9.2025 | 09:56:09.584 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:55:45.467 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:55:42.557 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 109 000 Kč | 30.9.2025 | 09:55:40.789 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:55:33.770 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:55:30.984 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 090 000 Kč | 30.9.2025 | 09:55:29.297 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:55:01.492 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:54:58.958 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 081 000 Kč | 30.9.2025 | 09:54:57.118 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:54:41.649 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:54:39.289 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 064 000 Kč | 30.9.2025 | 09:54:37.525 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:54:14.546 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:54:12.087 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 057 000 Kč | 30.9.2025 | 09:54:10.392 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:54:00.713 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 050 000 Kč | 30.9.2025 | 09:53:59.134 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:53:30.123 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:53:27.423 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 039 000 Kč | 30.9.2025 | 09:53:25.671 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:53:13.939 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:53:11.093 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 1 020 000 Kč | 30.9.2025 | 09:53:09.473 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:52:31.070 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:52:28.272 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 1 010 000 Kč | 30.9.2025 | 09:52:26.446 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:52:14.127 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:51:18.617 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:51:17.725 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 970 000 Kč | 30.9.2025 | 09:51:16.092 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:51:01.915 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:50:59.030 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 955 000 Kč | 30.9.2025 | 09:50:57.953 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:50:26.610 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:50:24.061 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 920 000 Kč | 30.9.2025 | 09:50:22.364 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:50:08.806 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:50:05.729 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 905 000 Kč | 30.9.2025 | 09:50:04.099 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:49:51.560 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:49:49.004 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 880 000 Kč | 30.9.2025 | 09:49:47.254 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:49:34.962 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:49:32.534 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 872 000 Kč | 30.9.2025 | 09:49:30.890 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:49:09.417 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:49:06.770 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 858 000 Kč | 30.9.2025 | 09:49:05.201 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:48:49.993 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:48:47.552 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 851 000 Kč | 30.9.2025 | 09:48:45.789 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:48:16.337 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:48:13.799 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 812 000 Kč | 30.9.2025 | 09:48:12.355 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:48:01.643 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:47:59.262 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 805 000 Kč | 30.9.2025 | 09:47:58.095 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:47:38.470 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:47:36.336 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 788 000 Kč | 30.9.2025 | 09:47:35.034 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:47:17.757 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:47:15.264 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 781 000 Kč | 30.9.2025 | 09:47:13.802 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:47:00.902 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:46:58.445 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 766 000 Kč | 30.9.2025 | 09:46:57.084 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:46:40.968 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:46:38.790 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 759 000 Kč | 30.9.2025 | 09:46:37.626 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:46:28.838 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:46:26.342 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 746 000 Kč | 30.9.2025 | 09:46:25.162 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:45:57.203 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:45:54.664 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 739 000 Kč | 30.9.2025 | 09:45:53.443 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:45:39.994 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:45:37.923 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 718 000 Kč | 30.9.2025 | 09:45:36.720 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:45:10.919 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:45:08.532 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 711 000 Kč | 30.9.2025 | 09:45:07.156 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:44:27.905 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:44:25.863 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 698 000 Kč | 30.9.2025 | 09:44:24.757 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:44:09.685 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:44:07.431 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 691 000 Kč | 30.9.2025 | 09:44:06.106 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:43:36.225 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:43:33.793 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 678 000 Kč | 30.9.2025 | 09:43:32.585 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:43:05.855 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:43:03.283 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 671 000 Kč | 30.9.2025 | 09:43:01.989 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:42:39.556 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:42:37.278 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 660 000 Kč | 30.9.2025 | 09:42:36.424 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3665800492 | 30.9.2025 | 09:42:04.241 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 30.9.2025 | 09:42:01.352 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 650 500 Kč | 30.9.2025 | 09:42:00.316 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6510030329 | 30.9.2025 | 09:41:58.621 | |
| Dražitel 6510030329 přihodil na 640 500 Kč | 30.9.2025 | 09:41:16.422 | |
| Dražitel 3665800492 přihodil na 633 334 Kč | 30.9.2025 | 09:41:04.796 | |
| Nabídka dražitele 3665800492 na 1000 nebyla přijata, obsahuje chyby: První nabídka musí být alespoň 633 334. | 30.9.2025 | 09:40:36.335 | |
| Zahájení dražby | 30.9.2025 | 09:30:00.695 |
|
6510030329
|
1 415 000 Kč | 30.9.2025 |
Poslední nabídka
10:11:08.600
|
|---|---|---|---|
|
3665800492
|
1 405 000 Kč | 30.9.2025 | 10:10:25.019 |
|
6510030329
|
1 390 000 Kč | 30.9.2025 | 10:10:10.234 |
|
3665800492
|
1 382 000 Kč | 30.9.2025 | 10:09:34.857 |
|
6510030329
|
1 375 000 Kč | 30.9.2025 | 10:09:04.639 |
Dražba je ukončena.
Čas ukončení
30. září v 10:14
Vyvolávací cena
633 334 Kč
Cena dosažená v dražbě
1 415 000 Kč
Předmětem dražby:
Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. 23/1
jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 11 a pozemku parc. č. 39/7,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 710 pro katastrální území
Lestkov u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov.
Popis předmětu dražby
Popis rodinného domu:
Jedná se o dvoupodlažní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům se
sedlovou střechou. Přízemí stavby zasazeno do svažitého terénu a patrně v části
nahrazuje sklepy nebo hospodářskou část. Založení stavby pravděpodobně na
kamenných pasech, svislé konstrukce zděné z kamenného nebo smíšeného
zdiva, tloušťka obvodové konstrukce pravděpodobně až do 50 cm. Stropy se
předpokládají dřevěné trámové, v části budou pravděpodobně také klenbové.
Střecha je sedlová, krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou
plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště se
nepředpokládá. Okna dřevěná jednoduchá nebo špaletová, dveře
pravděpodobně dřevěné nebo náplňové. Vnitřní vybavení stavby ani součásti se
nepodařilo zjistit, předpokládá se vybavení koupelnou a WC alespoň v základním
rozsahu. Stáří stavby odhadem 120 let. Podlahová plocha stavby celkem dle
plochy zastavěné a podlažnosti stavby cca 170 m2, obytná plocha rozhodná pro
ocenění se odhaduje cca do 120 m2.
Napojení na inženýrské sítě, vytápění a ohřev TUV: Rozsah napojení na
inženýrské sítě vychází z informaci katastru nemovitostí o
technickoekonomických atributech stavby. Stavba by měla mít napojení na
vodovod a žumpu (nebojímku, septik). Způsob vytápění ani ohřev TUV nebyl
zjištěn. Stavebně technický stav a vady rodinného domu: Stavebně technický
stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický
stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní
technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Dle vizuálního posouzení se jedná o
stavbu převážně v původním stavu s konstrukcemi v dožitém nebo mezním
stavu. Údržba vizuálně zanedbaná, fasáda zcela dožitá, střešní krytina dožitá,
okna dřevěná funkční, patrně s provedenými opravami. Stavebně technický stav
interiérů stavby nebyl zjištěn, celkový stav nemovitých věcí se uvažuje pro účely
ocenění před rekonstrukcí.
Popis pozemku, oplocení a trvalé porosty:
Celková výměra pozemků oceňovaných tímto znaleckým posudkem – tedy parc.
č. st. 23/1 o výměře 744 m2 a parc. č. 39/7 o výměře 882 m2 činí v součtu 1626
m2. Sklon pozemku je svažitý. Oplocení pozemku - nezjištěno - předpoklad: ano.
Trvalé porosty - nezjištěno - předpoklad: minimální rozsah nebo bez vlivu.
Vedlejší stavby, garáže, případně další venkovní úpravy: Na pozemku se dále
nachází: zděná stodola – jednopodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu
se sedlovou střechou, vrata dřevěná, fasáda vápenocementová, střešní krytina z
eternitových šablon. Stáří stavby odhadem 80 -100 let, stav průměrný.
Širší vztahy: Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům
je postaven v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter
okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.
V hlavní obci je úplná vybavenost obchodními středisky i specializovanými
obchody, jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení
a pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je pouze
částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití a je zde kompletní soustava
úřadů. V obci se nachází pobočka České pošty.
Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících
vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v docházkové vzdálenosti. Lokalita se
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
Je zde pouze zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou dobré na
vlastním pozemku. Menší vesnice náležející k hlavní obci – kriminalita obce bez
vlivu na ocenění. 6. Věcná práva, omezení a jiné zápisy na listu vlastnictví
Věcné břemeno –
Na listu vlastnictví je zapsáno věcné břemeno užívání pro oprávněného
(zemřelého) Bedřicha Kutila, které zaniklo smrtí oprávněného a nijak se
nepromítá do ocenění nemovitých věcí.
Na listu vlastnictví jsou zapsána další omezení vlastnického práva a jiné zápisy
(viz obr. níže), které se dle účelu posudku nepromítají do ocenění: typu - zástavní
právo exekutorské, zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí
správního orgánu, zástavní právo zákonné, exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti, zahájení exekuce, probíhá řízení o pozůstalosti, nařízení exekuce.
Odhad (pdf)
Dražební vyhláška (pdf)
Typ prodeje
Dražba
Zahájení dražby
30. září v 09:30
Ukončení dražby
30. září v 10:14
Vyvolávací cena
633 334 Kč
Cena dosažená v dražbě
1 415 000 Kč
Minimální příhoz
7 000 Kč
Jistota
60 000 Kč
Stav
Ukončená
Čas ukončení
30. září v 10:14
Číslo jednací
01025
Dražebník
Kamil Stupka
Kraj
Ústecký kraj