Dražba
| Dražba byla ukončena udělením příklepu. Vydražitel 9719051804, nejvyšší nabídka 1 020 000 Kč | 7.10.2025 | 11:00:38.083 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:59:31.597 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:58:31.086 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:57:41.100 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:57:36.064 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 1 020 000 Kč | 7.10.2025 | 10:57:32.529 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 7936368729, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:56:36.036 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:55:35.925 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:54:43.349 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:54:41.895 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 1 014 000 Kč | 7.10.2025 | 10:54:37.864 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:53:44.717 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:52:50.102 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 1 008 000 Kč | 7.10.2025 | 10:52:46.234 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:52:31.190 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 1 002 000 Kč | 7.10.2025 | 10:52:28.006 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:52:08.224 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:51:08.135 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:50:13.661 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 996 000 Kč | 7.10.2025 | 10:50:09.999 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:49:58.758 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 986 000 Kč | 7.10.2025 | 10:49:55.122 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:49:37.272 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:48:36.990 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:47:41.883 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 980 000 Kč | 7.10.2025 | 10:47:38.286 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:47:27.060 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:47:22.295 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 968 000 Kč | 7.10.2025 | 10:47:18.788 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:46:57.300 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:46:02.916 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 962 000 Kč | 7.10.2025 | 10:45:59.057 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:45:20.550 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 956 000 Kč | 7.10.2025 | 10:45:17.178 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:44:51.196 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:43:51.655 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:43:00.711 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:42:55.395 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 950 000 Kč | 7.10.2025 | 10:42:52.467 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:41:56.302 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:41:05.761 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:41:00.074 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 938 000 Kč | 7.10.2025 | 10:40:58.062 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:40:19.617 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:40:15.150 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 931 000 Kč | 7.10.2025 | 10:40:12.119 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:39:51.639 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:39:47.176 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 925 000 Kč | 7.10.2025 | 10:39:44.481 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:39:08.080 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:38:17.131 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:38:12.018 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 916 000 Kč | 7.10.2025 | 10:38:09.350 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:37:51.291 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:37:46.884 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 910 000 Kč | 7.10.2025 | 10:37:43.434 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:37:08.194 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:36:17.542 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:36:12.017 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 901 000 Kč | 7.10.2025 | 10:36:09.163 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:35:54.797 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:35:54.237 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 895 000 Kč | 7.10.2025 | 10:35:50.754 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:34:55.537 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 888 000 Kč | 7.10.2025 | 10:34:52.996 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:34:30.795 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:34:29.487 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 880 000 Kč | 7.10.2025 | 10:34:26.852 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:33:32.588 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 873 000 Kč | 7.10.2025 | 10:33:30.156 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:33:16.673 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:33:12.449 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 867 000 Kč | 7.10.2025 | 10:33:09.560 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:32:37.673 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:31:42.652 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 861 000 Kč | 7.10.2025 | 10:31:39.238 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:31:24.418 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 855 000 Kč | 7.10.2025 | 10:31:21.670 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:31:08.379 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:30:16.909 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:30:12.339 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 848 000 Kč | 7.10.2025 | 10:30:09.239 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:29:41.008 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 842 000 Kč | 7.10.2025 | 10:29:38.128 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:29:19.042 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:28:24.935 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 835 000 Kč | 7.10.2025 | 10:28:20.410 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:27:37.192 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 828 000 Kč | 7.10.2025 | 10:27:34.958 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:26:47.690 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:26:44.414 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 821 000 Kč | 7.10.2025 | 10:26:42.447 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:26:13.980 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:26:10.703 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 815 000 Kč | 7.10.2025 | 10:26:08.872 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:25:49.135 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:24:49.242 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:23:55.748 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:23:52.619 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 808 000 Kč | 7.10.2025 | 10:23:50.844 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:23:27.957 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:23:24.903 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 802 000 Kč | 7.10.2025 | 10:23:23.181 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:22:39.787 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:21:46.021 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:21:42.543 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 796 000 Kč | 7.10.2025 | 10:21:41.286 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:21:00.465 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 790 000 Kč | 7.10.2025 | 10:20:58.840 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:20:11.197 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:19:16.655 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:19:14.151 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 783 000 Kč | 7.10.2025 | 10:19:12.319 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:18:37.380 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:18:34.778 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 767 000 Kč | 7.10.2025 | 10:18:33.424 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:18:19.371 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:17:25.273 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:17:22.036 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 761 000 Kč | 7.10.2025 | 10:17:20.258 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:17:06.339 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:17:03.433 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 755 000 Kč | 7.10.2025 | 10:17:01.544 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:16:45.425 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:15:44.611 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:14:51.753 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:14:48.324 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 748 000 Kč | 7.10.2025 | 10:14:46.284 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:14:33.778 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:14:30.639 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 742 000 Kč | 7.10.2025 | 10:14:28.443 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:13:40.201 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:12:47.114 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:12:43.708 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 736 000 Kč | 7.10.2025 | 10:12:41.710 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:12:31.356 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:12:28.539 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 730 000 Kč | 7.10.2025 | 10:12:26.259 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:12:09.770 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:11:09.553 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:10:16.017 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:10:12.663 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 724 000 Kč | 7.10.2025 | 10:10:11.329 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 10:09:53.353 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:09:50.747 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 718 000 Kč | 7.10.2025 | 10:09:48.839 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9719051804, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:09:24.395 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:08:23.672 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:07:31.159 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:07:27.836 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 711 000 Kč | 7.10.2025 | 10:07:25.676 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 10:07:13.755 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:07:10.247 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 705 000 Kč | 7.10.2025 | 10:07:08.212 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:06:29.181 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 694 000 Kč | 7.10.2025 | 10:06:27.168 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 10:05:54.372 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:05:51.014 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 688 000 Kč | 7.10.2025 | 10:05:48.962 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:04:51.876 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:03:58.141 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:03:55.469 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 671 000 Kč | 7.10.2025 | 10:03:53.990 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 10:03:02.469 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:02:59.450 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 665 000 Kč | 7.10.2025 | 10:02:57.562 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:02:23.253 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:02:20.303 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 658 000 Kč | 7.10.2025 | 10:02:18.432 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 10:02:02.958 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:01:59.406 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 652 000 Kč | 7.10.2025 | 10:01:57.473 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:01:21.500 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:01:18.221 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 637 000 Kč | 7.10.2025 | 10:01:16.376 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 10:00:50.147 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:00:46.943 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 631 000 Kč | 7.10.2025 | 10:00:45.229 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 10:00:21.232 | |
| Nabídka dražitele 7936368729 na 624000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (629 000) - aktuální nejvyšší nabídka (623 000) plus minimální příhoz (6 000). | 7.10.2025 | 10:00:20.678 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 10:00:17.923 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 623 000 Kč | 7.10.2025 | 10:00:16.135 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9865897747, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 10:00:03.609 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:59:03.223 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:58:10.255 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:58:06.849 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 617 000 Kč | 7.10.2025 | 09:58:05.005 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:57:37.859 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:57:34.674 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 608 000 Kč | 7.10.2025 | 09:57:32.699 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:57:12.244 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:56:17.715 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:56:14.812 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 602 000 Kč | 7.10.2025 | 09:56:13.602 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:55:18.956 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:55:18.318 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 588 000 Kč | 7.10.2025 | 09:55:16.788 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:54:54.312 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:53:58.805 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:53:56.088 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 581 000 Kč | 7.10.2025 | 09:53:55.362 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 09:53:32.735 | |
| Nabídka dražitele 7936368729 na 572000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (577 000) - aktuální nejvyšší nabídka (571 000) plus minimální příhoz (6 000). | 7.10.2025 | 09:53:30.700 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:53:30.498 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 571 000 Kč | 7.10.2025 | 09:53:29.070 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 9865897747, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 09:53:14.387 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:52:15.009 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:51:20.096 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:51:18.081 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 565 000 Kč | 7.10.2025 | 09:51:16.996 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:50:28.173 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:49:33.588 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:49:30.817 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 557 000 Kč | 7.10.2025 | 09:49:29.658 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9865897747 | 7.10.2025 | 09:49:06.661 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:49:04.039 | |
| Dražitel 9865897747 přihodil na 551 000 Kč | 7.10.2025 | 09:49:02.561 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 09:48:47.201 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:48:44.898 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 538 000 Kč | 7.10.2025 | 09:48:43.637 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:48:21.474 | |
| Nabídka dražitele 7936368729 na 532000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (538 000) - aktuální nejvyšší nabídka (532 000) plus minimální příhoz (6 000). | 7.10.2025 | 09:47:49.094 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:47:27.554 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:47:25.010 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 532 000 Kč | 7.10.2025 | 09:47:23.743 | |
| Nabídka dražitele 7936368729 na 531000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (532 000) - aktuální nejvyšší nabídka (526 000) plus minimální příhoz (6 000). | 7.10.2025 | 09:47:11.491 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 09:46:34.396 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 09:45:39.966 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:45:37.649 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 526 000 Kč | 7.10.2025 | 09:45:36.478 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 7936368729, udělím mu příklep. | 7.10.2025 | 09:45:18.396 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:43:24.270 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:43:22.421 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:43:20.927 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 520 000 Kč | 7.10.2025 | 09:43:20.897 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 7936368729 | 7.10.2025 | 09:42:26.280 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 7.10.2025 | 09:42:23.023 | |
| Dražitel 7936368729 přihodil na 514 000 Kč | 7.10.2025 | 09:42:22.237 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 9719051804 | 7.10.2025 | 09:41:59.076 | |
| Dražitel 9719051804 přihodil na 506 667 Kč | 7.10.2025 | 09:41:00.716 | |
| Zahájení dražby | 7.10.2025 | 09:30:01.502 |
|
9719051804
|
1 020 000 Kč | 7.10.2025 |
Poslední nabídka
10:57:32.360
|
|---|---|---|---|
|
7936368729
|
1 014 000 Kč | 7.10.2025 | 10:54:37.697 |
|
9719051804
|
1 008 000 Kč | 7.10.2025 | 10:52:46.055 |
|
7936368729
|
1 002 000 Kč | 7.10.2025 | 10:52:27.841 |
|
9719051804
|
996 000 Kč | 7.10.2025 | 10:50:09.781 |
Dražba je ukončena.
Čas ukončení
7. října v 11:00
Vyvolávací cena
506 667 Kč
Cena dosažená v dražbě
1 020 000 Kč
Předmětem dražby, draženým pod názvem „Ideální podíl ½
zemědělských staveb a pozemků, obec Lestkov, okres Chomutov
spoluvlastnický podíl o velikosti ½ pozemku parc. č. st. 53/2 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 747 m2 jehož součástí je zemědělská stavba bez čp/če,
pozemku parc. č. 53/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2 jehož
součástí je zemědělská stavba bez čp/če, pozemku parc. č. 700 ostatní plocha
manipulační, plocha o výměře 2277 m2 a pozemku parc. č. 73 ostatní plochamanipulační,
plocha o výměře 5889 m2
to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 710 pro katastrální území katastrální území
Lestkov u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
Popis předmětu veřejné dražby a jeho příslušenství
Pozemek parc. č. st. 53/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 747 m2 jehož
součástí je zemědělská stavba bez čp/če. Jedná se o jednopodlažní zděnou
stavbu, která dříve pravděpodobně sloužila k ustájení dobytka. Založení stavby
pravděpodobně na betonových pasech, svislé nosné konstrukce zděné
klasickým způsobem z cihelného zdiva. Zastřešení v části pultovou střechou, v
části sedlovou střechou. Stavebně technický stav zcela dožitý – havarijní,
propadají se konstrukce střechy, chybí výplně otvorů apod.
Pozemek parc. č. 53/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2 jehož
součástí je zemědělská stavba bez čp/če. Jedná se o jednopodlažní zděnou
stavbu, která dříve pravděpodobně sloužila ke skladování krmiva (sena),
případně k ustájení dobytka. Založení stavby pravděpodobně na betonových
pasech, svislé nosné konstrukce zděné klasickým způsobem z cihelného zdiva.
Zastřešení sedlovou střechou. Stavebně technický stav zcela dožitý – havarijní.
Pozemek parc. č. 700 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 2277 m2,
jedná se o obslužné plochy kolem zemědělských staveb užívané ve funkčním
celku.
Výše uvedené pozemky se stavbami tvoří funkční celek a dle územního plánu
jsou plochy regulovány jako plochy "VZ Plochy výroby a skladování-zemědělská
výroba".
Pozemek parc. č. 73 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 5889 m2, jedná
se o pozemek situovaný za zemědělskými stavbami, pozemek je svažitý, reálně
se jedná o louku s pár rostlými stromy. Pozemek je situován mimo zastavěnou a
zastavitelnou plochu.
Věcné břemeno - Na listu vlastnictví je zapsáno věcné břemeno užívání pro
oprávněného (zemřelého) Bedřicha Kutila, které zaniklo smrtí oprávněného a
nijak se nepromítá do ocenění nemovitých věcí.
Odhad (pdf)
Dražební vyhláška (pdf)
Typ prodeje
Dražba
Zahájení dražby
7. října v 09:30
Ukončení dražby
7. října v 11:00
Vyvolávací cena
506 667 Kč
Cena dosažená v dražbě
1 020 000 Kč
Minimální příhoz
6 000 Kč
Jistota
50 000 Kč
Stav
Ukončená
Čas ukončení
7. října v 11:00
Číslo jednací
02025
Dražebník
Kamil Stupka
Kraj
Ústecký kraj