Dražba
| Dražba byla ukončena udělením příklepu. Vydražitel 4848172890, nejvyšší nabídka 640 000 Kč | 14.10.2025 | 09:54:31.978 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 4848172890, udělím mu příklep. | 14.10.2025 | 09:53:24.209 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:52:24.556 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:51:28.871 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:51:26.876 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 640 000 Kč | 14.10.2025 | 09:51:26.131 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:51:07.061 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:50:11.748 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:50:08.657 | |
| Dražitel 5458489532 přihodil na 630 000 Kč | 14.10.2025 | 09:50:07.961 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:49:41.533 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:49:39.657 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 620 000 Kč | 14.10.2025 | 09:49:38.969 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:49:05.397 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:48:11.268 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:48:07.784 | |
| Dražitel 5458489532 přihodil na 610 000 Kč | 14.10.2025 | 09:48:07.039 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:48:02.759 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:47:07.296 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:47:04.636 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 600 000 Kč | 14.10.2025 | 09:47:03.822 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:46:49.788 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:46:47.354 | |
| Dražitel 5458489532 přihodil na 590 000 Kč | 14.10.2025 | 09:46:46.572 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:46:36.597 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:46:34.608 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 580 000 Kč | 14.10.2025 | 09:46:33.907 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 1611733732 | 14.10.2025 | 09:46:18.777 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:46:16.010 | |
| Dražitel 1611733732 přihodil na 570 000 Kč | 14.10.2025 | 09:46:15.301 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:45:58.221 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:45:56.013 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 560 000 Kč | 14.10.2025 | 09:45:55.307 | |
| Nabídka dražitele 4848172890 na 56000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (559 000) - aktuální nejvyšší nabídka (555 000) plus minimální příhoz (4 000). | 14.10.2025 | 09:45:44.140 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 1611733732 | 14.10.2025 | 09:45:33.220 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:45:30.009 | |
| Dražitel 1611733732 přihodil na 555 000 Kč | 14.10.2025 | 09:45:29.285 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:45:22.216 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:45:19.040 | |
| Dražitel 5458489532 přihodil na 550 000 Kč | 14.10.2025 | 09:45:18.355 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:44:50.892 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:44:49.308 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 540 000 Kč | 14.10.2025 | 09:44:48.622 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:44:29.639 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:44:27.726 | |
| Dražitel 5458489532 přihodil na 530 000 Kč | 14.10.2025 | 09:44:26.986 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:43:52.169 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:43:49.676 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 525 000 Kč | 14.10.2025 | 09:43:48.954 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5458489532 | 14.10.2025 | 09:43:33.433 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:43:31.015 | |
| Dražitel 5458489532 přihodil na 520 000 Kč | 14.10.2025 | 09:43:30.333 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:42:54.392 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:42:52.617 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 515 000 Kč | 14.10.2025 | 09:42:51.936 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 8976606604 | 14.10.2025 | 09:42:30.569 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 14.10.2025 | 09:42:28.787 | |
| Dražitel 8976606604 přihodil na 510 000 Kč | 14.10.2025 | 09:42:28.085 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4848172890 | 14.10.2025 | 09:41:57.751 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 505 000 Kč | 14.10.2025 | 09:40:53.042 | |
| Dražitel 8976606604 přihodil na 500 000 Kč | 14.10.2025 | 09:40:37.564 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 490 000 Kč | 14.10.2025 | 09:39:45.706 | |
| Dražitel 8976606604 přihodil na 480 000 Kč | 14.10.2025 | 09:39:14.338 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 470 000 Kč | 14.10.2025 | 09:37:13.404 | |
| Dražitel 6986071039 přihodil na 465 000 Kč | 14.10.2025 | 09:36:48.948 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 460 000 Kč | 14.10.2025 | 09:35:26.318 | |
| Nabídka dražitele 5457508782 na 414000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (454 000) - aktuální nejvyšší nabídka (450 000) plus minimální příhoz (4 000). | 14.10.2025 | 09:35:19.221 | |
| Dražitel 8976606604 přihodil na 450 000 Kč | 14.10.2025 | 09:35:13.755 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 410 000 Kč | 14.10.2025 | 09:34:47.319 | |
| Dražitel 5457508782 přihodil na 404 000 Kč | 14.10.2025 | 09:34:17.339 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 400 000 Kč | 14.10.2025 | 09:33:42.691 | |
| Dražitel 5457508782 přihodil na 364 000 Kč | 14.10.2025 | 09:33:25.679 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 360 000 Kč | 14.10.2025 | 09:33:06.220 | |
| Dražitel 5457508782 přihodil na 354 000 Kč | 14.10.2025 | 09:32:41.626 | |
| Nabídka dražitele 6986071039 na 343000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (354 000) - aktuální nejvyšší nabídka (350 000) plus minimální příhoz (4 000). | 14.10.2025 | 09:32:22.589 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 350 000 Kč | 14.10.2025 | 09:32:21.930 | |
| Dražitel 5457508782 přihodil na 339 000 Kč | 14.10.2025 | 09:31:51.822 | |
| Dražitel 4848172890 přihodil na 335 000 Kč | 14.10.2025 | 09:31:31.755 | |
| Nabídka dražitele 4848172890 na 330000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (333 000) - aktuální nejvyšší nabídka (329 000) plus minimální příhoz (4 000). | 14.10.2025 | 09:31:18.173 | |
| Dražitel 5457508782 přihodil na 329 000 Kč | 14.10.2025 | 09:31:00.144 | |
| Dražitel 6986071039 přihodil na 325 000 Kč | 14.10.2025 | 09:30:33.338 | |
| Zahájení dražby | 14.10.2025 | 09:30:01.209 |
|
4848172890
|
640 000 Kč | 14.10.2025 |
Poslední nabídka
09:51:25.928
|
|---|---|---|---|
|
5458489532
|
630 000 Kč | 14.10.2025 | 09:50:07.783 |
|
4848172890
|
620 000 Kč | 14.10.2025 | 09:49:38.798 |
|
5458489532
|
610 000 Kč | 14.10.2025 | 09:48:06.792 |
|
4848172890
|
600 000 Kč | 14.10.2025 | 09:47:03.560 |
|
5458489532
|
590 000 Kč | 14.10.2025 | 09:46:46.316 |
|
4848172890
|
580 000 Kč | 14.10.2025 | 09:46:33.690 |
|
1611733732
|
570 000 Kč | 14.10.2025 | 09:46:15.138 |
|
4848172890
|
560 000 Kč | 14.10.2025 | 09:45:54.984 |
|
1611733732
|
555 000 Kč | 14.10.2025 | 09:45:29.120 |
|
5458489532
|
550 000 Kč | 14.10.2025 | 09:45:18.178 |
|
4848172890
|
540 000 Kč | 14.10.2025 | 09:44:48.430 |
|
5458489532
|
530 000 Kč | 14.10.2025 | 09:44:26.816 |
|
4848172890
|
525 000 Kč | 14.10.2025 | 09:43:48.758 |
|
5458489532
|
520 000 Kč | 14.10.2025 | 09:43:30.163 |
|
4848172890
|
515 000 Kč | 14.10.2025 | 09:42:51.777 |
|
8976606604
|
510 000 Kč | 14.10.2025 | 09:42:27.882 |
|
4848172890
|
505 000 Kč | 14.10.2025 | 09:40:52.883 |
|
8976606604
|
500 000 Kč | 14.10.2025 | 09:40:37.392 |
|
4848172890
|
490 000 Kč | 14.10.2025 | 09:39:45.543 |
|
8976606604
|
480 000 Kč | 14.10.2025 | 09:39:14.103 |
|
4848172890
|
470 000 Kč | 14.10.2025 | 09:37:13.201 |
|
6986071039
|
465 000 Kč | 14.10.2025 | 09:36:48.784 |
|
4848172890
|
460 000 Kč | 14.10.2025 | 09:35:26.152 |
|
8976606604
|
450 000 Kč | 14.10.2025 | 09:35:13.581 |
|
4848172890
|
410 000 Kč | 14.10.2025 | 09:34:47.155 |
|
5457508782
|
404 000 Kč | 14.10.2025 | 09:34:17.165 |
|
4848172890
|
400 000 Kč | 14.10.2025 | 09:33:42.530 |
|
5457508782
|
364 000 Kč | 14.10.2025 | 09:33:25.500 |
|
4848172890
|
360 000 Kč | 14.10.2025 | 09:33:06.056 |
|
5457508782
|
354 000 Kč | 14.10.2025 | 09:32:41.453 |
|
4848172890
|
350 000 Kč | 14.10.2025 | 09:32:21.762 |
|
5457508782
|
339 000 Kč | 14.10.2025 | 09:31:51.658 |
|
4848172890
|
335 000 Kč | 14.10.2025 | 09:31:31.526 |
|
5457508782
|
329 000 Kč | 14.10.2025 | 09:30:59.978 |
|
6986071039
|
325 000 Kč | 14.10.2025 | 09:30:33.169 |
Dražba je ukončena.
Čas ukončení
14. října v 09:54
Vyvolávací cena
320 000 Kč
Cena dosažená v dražbě
640 000 Kč
Předmětem dražby, draženým pod názvem Rodinný dům, Želénky, okres Teplice je:
Stavba rodinného domu čp. 65 v Želénkách, kat. území Želénky, na pozemku parc. č. st. 76, stavba je zapsána u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 516 pro obec Zabrušany a kat. území Želénky,
Popis rodinného domu:
Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není pravděpodobně podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví.
Základy se předpokládají smíšené svislé konstrukce zděné klasickým způsobem z cihelného nebo smíšeného zdiva. Tloušťka obvodové konstrukce činí cca do 40 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové. Objekt byl postaven odhadem na začátku 20. století a ke dni ocenění je přibližně 120 let stár. 4
Vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou dřevěná kastlová. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na toaletě se nachází klasická toaleta. Interiérové dveře jsou náplňové prosklené, náplňové plné.
Dispozičně je dům řešen jako 2+1 +garáž (stodola) 1.NP | |||
Ostatní prostory | Zádveří | 3,78 m2 | |
Ostatní prostory | Chodba | 8,19 m2 | |
Ostatní prostory | Chodba | 6,43 m2 | |
Pokoj | Obývací pokoj | 23,80 m2 | |
Pokoj | Ložnice | 26,45 m2 | |
Kuchyně | Kuchyně | 17,84 m2 | |
Koupelna, WC | Koupelna | 11,78 m2 | |
Koupelna, WC | WC | 1,98 m2 | |
Ostatní prostory | Chodba | 4,58 m2 | |
Příslušenství | Garáž (nebytová část – stodola) | 49,70 m2 | |
Podlahová plocha | 104,83 m2 | ||
Podlahová plocha vč. příslušenství | 154,53 m2 | ||
Odhad (pdf)
Dražební vyhláška (pdf)
Typ prodeje
Dražba
Zahájení dražby
14. října v 09:30
Ukončení dražby
14. října v 09:54
Vyvolávací cena
320 000 Kč
Cena dosažená v dražbě
640 000 Kč
Minimální příhoz
4 000 Kč
Jistota
30 000 Kč
Stav
Ukončená
Čas ukončení
14. října v 09:54
Číslo jednací
11025
Dražebník
Kamil Stupka
Kraj
Ústecký kraj