Dražba
| Dražba byla ukončena udělením příklepu. Vydražitel 2345608467, nejvyšší nabídka 1 709 000 Kč | 5.3.2026 | 10:03:34.737 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 2345608467, udělím mu příklep. | 5.3.2026 | 10:02:33.874 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2345608467 | 5.3.2026 | 10:01:33.646 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 1668000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 718 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 709 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 10:01:30.103 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2345608467 | 5.3.2026 | 10:00:34.691 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 10:00:34.653 | |
| Dražitel 2345608467 přihodil na 1 709 000 Kč | 5.3.2026 | 10:00:34.221 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 1700000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:59:46.746 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1670000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:59:40.075 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 4362491833, udělím mu příklep. | 5.3.2026 | 09:59:39.688 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 1700000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:59:21.722 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1668000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:59:06.261 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 1700000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:58:56.049 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 1700000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:58:48.382 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 4362491833 | 5.3.2026 | 09:58:39.116 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 1700000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:58:33.511 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1670000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:58:08.630 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 1700000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 709 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 700 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:57:51.374 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 4362491833 | 5.3.2026 | 09:57:41.572 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:57:41.517 | |
| Dražitel 4362491833 přihodil na 1 700 000 Kč | 5.3.2026 | 09:57:41.001 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 3832548656 | 5.3.2026 | 09:57:26.404 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1660000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 668 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 659 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:57:12.770 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 1660000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 668 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 659 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:57:09.262 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 668 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 659 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:57:00.152 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3832548656 | 5.3.2026 | 09:56:28.187 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:56:28.163 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:56:27.773 | |
| Dražitel 3832548656 přihodil na 1 659 000 Kč | 5.3.2026 | 09:56:27.706 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:47.834 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 1648000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:43.386 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1648000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:42.706 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6694876776 | 5.3.2026 | 09:55:40.360 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:36.806 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:26.372 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:14.496 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:09.718 | |
| Nabídka dražitele 3832548656 na 1653000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:07.882 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:55:07.473 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:54:43.701 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 657 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 648 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:54:43.216 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6694876776 | 5.3.2026 | 09:54:41.622 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:54:41.578 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 1 648 000 Kč | 5.3.2026 | 09:54:41.202 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6694876776 | 5.3.2026 | 09:54:29.282 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 1640000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 647 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 638 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:54:24.029 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 647 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 638 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:54:14.189 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 647 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 638 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:53:45.282 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6694876776 | 5.3.2026 | 09:53:31.260 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:53:31.208 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 1 638 000 Kč | 5.3.2026 | 09:53:30.774 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 638 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 629 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:53:30.663 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 638 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 629 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:53:14.395 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1629000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 638 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 629 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:52:42.119 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2345608467 | 5.3.2026 | 09:52:40.291 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1630000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 638 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 629 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:52:32.595 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1620000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 638 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 629 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:51:48.623 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2345608467 | 5.3.2026 | 09:51:41.594 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:51:41.533 | |
| Dražitel 2345608467 přihodil na 1 629 000 Kč | 5.3.2026 | 09:51:41.106 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1620000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 629 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 620 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:51:07.742 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6694876776 | 5.3.2026 | 09:51:02.152 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:51:02.104 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 1 620 000 Kč | 5.3.2026 | 09:51:01.579 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 3832548656 | 5.3.2026 | 09:50:13.277 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1609000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 619 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 610 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:50:00.021 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1590000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 619 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 610 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:49:45.308 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 619 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 610 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:49:38.602 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3832548656 | 5.3.2026 | 09:49:14.563 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:49:14.526 | |
| Dražitel 3832548656 přihodil na 1 610 000 Kč | 5.3.2026 | 09:49:14.107 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 608 999) - aktuální nejvyšší nabídka (1 599 999) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:49:05.868 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 608 999) - aktuální nejvyšší nabídka (1 599 999) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:49:03.671 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1590000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 608 999) - aktuální nejvyšší nabídka (1 599 999) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:49:02.860 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2087598737 | 5.3.2026 | 09:49:01.341 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:49:01.295 | |
| Dražitel 2087598737 přihodil na 1 599 999 Kč | 5.3.2026 | 09:49:00.856 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 589 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 580 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:48:53.865 | |
| Nabídka dražitele 2087598737 na 1588888 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 589 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 580 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:48:20.554 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 589 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 580 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:48:19.143 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6694876776 | 5.3.2026 | 09:48:18.390 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:48:18.346 | |
| Nabídka dražitele 4362491833 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 579 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 570 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:48:18.088 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 1 580 000 Kč | 5.3.2026 | 09:48:17.907 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2345608467 | 5.3.2026 | 09:47:43.444 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:47:43.384 | |
| Dražitel 2345608467 přihodil na 1 570 000 Kč | 5.3.2026 | 09:47:42.896 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 1090605807 | 5.3.2026 | 09:47:15.522 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:47:15.479 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 1 560 000 Kč | 5.3.2026 | 09:47:14.972 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1509000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 559 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 550 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:46:47.385 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 1090605807 | 5.3.2026 | 09:46:36.027 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:46:35.985 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 1 550 000 Kč | 5.3.2026 | 09:46:35.527 | |
| Nabídka dražitele 2087598737 na 1477777 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 509 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 500 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:46:29.296 | |
| Nabídka dražitele 3832548656 na 1479000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 509 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 500 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:46:28.597 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1460000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 509 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 500 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:46:11.782 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 1090605807 | 5.3.2026 | 09:46:02.162 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:46:02.112 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 1 500 000 Kč | 5.3.2026 | 09:46:01.646 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2345608467 | 5.3.2026 | 09:45:39.508 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:45:39.464 | |
| Dražitel 2345608467 přihodil na 1 460 000 Kč | 5.3.2026 | 09:45:38.981 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1380000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 453 444) - aktuální nejvyšší nabídka (1 444 444) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:45:33.751 | |
| Nabídka dražitele 3832548656 na 1410000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 453 444) - aktuální nejvyšší nabídka (1 444 444) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:45:26.747 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1380000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 453 444) - aktuální nejvyšší nabídka (1 444 444) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:45:26.221 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 1400000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 453 444) - aktuální nejvyšší nabídka (1 444 444) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:45:05.249 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1359000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 453 444) - aktuální nejvyšší nabídka (1 444 444) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:44:56.819 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2087598737 | 5.3.2026 | 09:44:51.950 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:44:51.903 | |
| Dražitel 2087598737 přihodil na 1 444 444 Kč | 5.3.2026 | 09:44:51.427 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 1300000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 359 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 350 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:44:38.059 | |
| Nabídka dražitele 2345608467 na 1259000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 359 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 350 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:44:30.954 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1270000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 359 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 350 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:44:19.308 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 1090605807 | 5.3.2026 | 09:44:03.055 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:44:03.010 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 1 350 000 Kč | 5.3.2026 | 09:44:02.464 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5756517797 | 5.3.2026 | 09:43:53.471 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:43:53.427 | |
| Dražitel 5756517797 přihodil na 1 260 000 Kč | 5.3.2026 | 09:43:53.043 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1050000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 259 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 250 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:43:40.321 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 1010000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 259 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 250 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:43:26.200 | |
| Nabídka dražitele 8871688075 na 1020000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 259 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 250 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:43:05.640 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2087598737 | 5.3.2026 | 09:43:04.858 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:43:04.814 | |
| Nabídka dražitele 4348641441 na 1050000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 065 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 056 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:43:04.540 | |
| Dražitel 2087598737 přihodil na 1 250 000 Kč | 5.3.2026 | 09:43:04.401 | |
| Nabídka dražitele 5756517797 na 1009000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 065 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 056 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:43:02.600 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3832548656 | 5.3.2026 | 09:43:00.090 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:43:00.050 | |
| Dražitel 3832548656 přihodil na 1 056 000 Kč | 5.3.2026 | 09:42:59.560 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 1000000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 009 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 000 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:42:58.570 | |
| Nabídka dražitele 2294606627 na 989000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 009 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 000 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:42:39.237 | |
| Nabídka dražitele 4348641441 na 990000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 009 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 000 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:42:35.847 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 1090605807 | 5.3.2026 | 09:42:34.160 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:42:34.087 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 1 000 000 Kč | 5.3.2026 | 09:42:33.648 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 970000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (989 000) - aktuální nejvyšší nabídka (980 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:42:32.356 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 8871688075 | 5.3.2026 | 09:42:18.894 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 5.3.2026 | 09:42:18.858 | |
| Nabídka dražitele 5756517797 na 939000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (962 000) - aktuální nejvyšší nabídka (953 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:42:18.853 | |
| Dražitel 8871688075 přihodil na 980 000 Kč | 5.3.2026 | 09:42:18.412 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 3832548656 | 5.3.2026 | 09:41:59.810 | |
| Nabídka dražitele 5756517797 na 929000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (962 000) - aktuální nejvyšší nabídka (953 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:41:57.469 | |
| Dražitel 3832548656 přihodil na 953 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:56.065 | |
| Dražitel 4348641441 přihodil na 930 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:48.483 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 920000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (929 000) - aktuální nejvyšší nabídka (920 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:41:38.791 | |
| Dražitel 8871688075 přihodil na 920 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:30.397 | |
| Nabídka dražitele 8871688075 na 910000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (919 000) - aktuální nejvyšší nabídka (910 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:41:19.076 | |
| Dražitel 5756517797 přihodil na 910 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:11.614 | |
| Dražitel 3832548656 přihodil na 900 000 Kč | 5.3.2026 | 09:40:49.185 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 878 000 Kč | 5.3.2026 | 09:40:42.744 | |
| Nabídka dražitele 1332718423 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (878 000) - aktuální nejvyšší nabídka (869 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:40:30.729 | |
| Nabídka dražitele 3832548656 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (878 000) - aktuální nejvyšší nabídka (869 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:40:22.499 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 869 000 Kč | 5.3.2026 | 09:39:46.592 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 860 000 Kč | 5.3.2026 | 09:39:22.855 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 849 000 Kč | 5.3.2026 | 09:38:12.683 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 839 000 Kč | 5.3.2026 | 09:37:37.046 | |
| Dražitel 1090605807 přihodil na 830 000 Kč | 5.3.2026 | 09:33:25.529 | |
| Dražitel 8871688075 přihodil na 820 000 Kč | 5.3.2026 | 09:32:47.812 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 12000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (809 000) - aktuální nejvyšší nabídka (800 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:32:46.776 | |
| Nabídka dražitele 1090605807 na 9000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (809 000) - aktuální nejvyšší nabídka (800 000) plus minimální příhoz (9 000). | 5.3.2026 | 09:32:10.686 | |
| Dražitel 6694876776 přihodil na 800 000 Kč | 5.3.2026 | 09:31:18.137 | |
| Dražitel 2294606627 přihodil na 791 000 Kč | 5.3.2026 | 09:30:56.253 | |
| Nabídka dražitele 6694876776 na 10000 nebyla přijata, obsahuje chyby: První nabídka musí být alespoň 791 000. | 5.3.2026 | 09:30:46.010 | |
| Zahájení dražby | 5.3.2026 | 09:30:00.836 |
|
2345608467
|
1 709 000 Kč | 5.3.2026 |
Poslední nabídka
10:00:34.137
|
|---|---|---|---|
|
4362491833
|
1 700 000 Kč | 5.3.2026 | 09:57:40.944 |
|
3832548656
|
1 659 000 Kč | 5.3.2026 | 09:56:27.618 |
|
6694876776
|
1 648 000 Kč | 5.3.2026 | 09:54:41.112 |
|
6694876776
|
1 638 000 Kč | 5.3.2026 | 09:53:30.696 |
|
2345608467
|
1 629 000 Kč | 5.3.2026 | 09:51:41.050 |
|
6694876776
|
1 620 000 Kč | 5.3.2026 | 09:51:01.504 |
|
3832548656
|
1 610 000 Kč | 5.3.2026 | 09:49:14.024 |
|
2087598737
|
1 599 999 Kč | 5.3.2026 | 09:49:00.780 |
|
6694876776
|
1 580 000 Kč | 5.3.2026 | 09:48:17.820 |
|
2345608467
|
1 570 000 Kč | 5.3.2026 | 09:47:42.830 |
|
1090605807
|
1 560 000 Kč | 5.3.2026 | 09:47:14.882 |
|
1090605807
|
1 550 000 Kč | 5.3.2026 | 09:46:35.468 |
|
1090605807
|
1 500 000 Kč | 5.3.2026 | 09:46:01.566 |
|
2345608467
|
1 460 000 Kč | 5.3.2026 | 09:45:38.886 |
|
2087598737
|
1 444 444 Kč | 5.3.2026 | 09:44:51.366 |
|
1090605807
|
1 350 000 Kč | 5.3.2026 | 09:44:02.369 |
|
5756517797
|
1 260 000 Kč | 5.3.2026 | 09:43:52.967 |
|
2087598737
|
1 250 000 Kč | 5.3.2026 | 09:43:04.302 |
|
3832548656
|
1 056 000 Kč | 5.3.2026 | 09:42:59.465 |
|
1090605807
|
1 000 000 Kč | 5.3.2026 | 09:42:33.566 |
|
8871688075
|
980 000 Kč | 5.3.2026 | 09:42:18.331 |
|
3832548656
|
953 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:55.999 |
|
4348641441
|
930 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:48.459 |
|
8871688075
|
920 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:30.372 |
|
5756517797
|
910 000 Kč | 5.3.2026 | 09:41:11.575 |
|
