Dražba
| Dražba byla ukončena udělením příklepu. Vydražitel 6785565356, nejvyšší nabídka 2 010 000 Kč | 31.3.2026 | 10:12:41.786 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 10:11:40.457 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:10:40.393 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:09:41.873 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:09:41.854 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 2 010 000 Kč | 31.3.2026 | 10:09:41.596 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5468421658 | 31.3.2026 | 10:09:10.084 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:09:10.067 | |
| Dražitel 5468421658 přihodil na 1 990 000 Kč | 31.3.2026 | 10:09:09.820 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 10:08:18.242 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:07:18.138 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:06:20.276 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:06:20.247 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 970 000 Kč | 31.3.2026 | 10:06:19.979 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 10:05:56.929 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:05:56.898 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 950 000 Kč | 31.3.2026 | 10:05:56.624 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:05:11.926 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:05:11.899 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 930 000 Kč | 31.3.2026 | 10:05:11.621 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5468421658 | 31.3.2026 | 10:04:31.838 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:04:31.821 | |
| Dražitel 5468421658 přihodil na 1 910 000 Kč | 31.3.2026 | 10:04:31.584 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 10:03:40.908 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:02:40.830 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:01:41.714 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:01:41.689 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 890 000 Kč | 31.3.2026 | 10:01:41.460 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 10:01:23.556 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 10:01:23.527 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 870 000 Kč | 31.3.2026 | 10:01:23.268 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 10:01:10.722 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 10:00:10.642 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:59:11.685 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:59:11.669 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 850 000 Kč | 31.3.2026 | 09:59:11.427 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:58:57.019 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:58:56.984 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 830 000 Kč | 31.3.2026 | 09:58:56.718 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 09:58:41.488 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:57:41.413 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:56:43.251 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:56:43.232 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 810 000 Kč | 31.3.2026 | 09:56:42.972 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:56:16.608 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:56:16.572 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 790 000 Kč | 31.3.2026 | 09:56:16.287 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 09:55:32.219 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:54:32.159 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:53:33.386 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:53:33.362 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 770 000 Kč | 31.3.2026 | 09:53:33.083 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:53:00.070 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:53:00.054 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 750 000 Kč | 31.3.2026 | 09:52:59.787 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 09:52:25.999 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:51:25.893 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:50:26.557 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:50:26.538 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 730 000 Kč | 31.3.2026 | 09:50:26.248 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:50:13.421 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:50:13.403 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 710 000 Kč | 31.3.2026 | 09:50:13.117 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 6785565356, udělím mu příklep. | 31.3.2026 | 09:50:12.783 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:49:12.691 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:48:14.156 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:48:14.139 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 690 000 Kč | 31.3.2026 | 09:48:13.876 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:47:56.659 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:47:56.643 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 670 000 Kč | 31.3.2026 | 09:47:56.382 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:47:45.564 | |
| Nabídka dražitele 5650550196 na 1650000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 670 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 650 000) plus minimální příhoz (20 000). | 31.3.2026 | 09:46:52.056 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:46:47.041 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:46:47.021 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 650 000 Kč | 31.3.2026 | 09:46:46.758 | |
| Nabídka dražitele 6785565356 na 1600000 nebyla přijata, obsahuje chyby: Nabídka musí být alespoň (1 620 000) - aktuální nejvyšší nabídka (1 600 000) plus minimální příhoz (20 000). | 31.3.2026 | 09:46:28.060 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5650550196 | 31.3.2026 | 09:46:27.907 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:46:27.890 | |
| Dražitel 5650550196 přihodil na 1 600 000 Kč | 31.3.2026 | 09:46:27.634 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:46:13.449 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:46:13.433 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 570 000 Kč | 31.3.2026 | 09:46:13.153 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:45:55.421 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:44:56.967 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:44:56.940 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 550 000 Kč | 31.3.2026 | 09:44:56.673 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:44:38.634 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:44:38.618 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 520 000 Kč | 31.3.2026 | 09:44:38.396 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:44:08.939 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:44:08.923 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 500 000 Kč | 31.3.2026 | 09:44:08.676 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5650550196 | 31.3.2026 | 09:43:33.354 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:43:33.337 | |
| Dražitel 5650550196 přihodil na 1 400 000 Kč | 31.3.2026 | 09:43:33.071 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:43:24.932 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:43:24.914 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 370 000 Kč | 31.3.2026 | 09:43:24.661 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:42:49.942 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:42:49.921 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 350 000 Kč | 31.3.2026 | 09:42:49.680 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 5650550196 | 31.3.2026 | 09:42:30.195 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:42:30.176 | |
| Dražitel 5650550196 přihodil na 1 300 000 Kč | 31.3.2026 | 09:42:29.935 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6785565356 | 31.3.2026 | 09:42:20.825 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 31.3.2026 | 09:42:20.809 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 250 000 Kč | 31.3.2026 | 09:42:20.549 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2941563098 | 31.3.2026 | 09:41:59.117 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 220 000 Kč | 31.3.2026 | 09:41:56.539 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 200 000 Kč | 31.3.2026 | 09:41:28.564 | |
| Dražitel 5650550196 přihodil na 1 150 000 Kč | 31.3.2026 | 09:41:13.810 | |
| Dražitel 6785565356 přihodil na 1 100 000 Kč | 31.3.2026 | 09:30:58.326 | |
| Dražitel 2941563098 přihodil na 1 075 000 Kč | 31.3.2026 | 09:30:17.346 | |
| Zahájení dražby | 31.3.2026 | 09:30:00.226 |
|
6785565356
|
2 010 000 Kč | 31.3.2026 |
Poslední nabídka
10:09:41.580
|
|---|---|---|---|
|
5468421658
|
1 990 000 Kč | 31.3.2026 | 10:09:09.804 |
|
6785565356
|
1 970 000 Kč | 31.3.2026 | 10:06:19.959 |
|
2941563098
|
1 950 000 Kč | 31.3.2026 | 10:05:56.606 |
|
6785565356
|
1 930 000 Kč | 31.3.2026 | 10:05:11.601 |
|
5468421658
|
1 910 000 Kč | 31.3.2026 | 10:04:31.565 |
|
6785565356
|
1 890 000 Kč | 31.3.2026 | 10:01:41.443 |
|
2941563098
|
1 870 000 Kč | 31.3.2026 | 10:01:23.251 |
|
6785565356
|
1 850 000 Kč | 31.3.2026 | 09:59:11.410 |
|
2941563098
|
1 830 000 Kč | 31.3.2026 | 09:58:56.699 |
|
6785565356
|
1 810 000 Kč | 31.3.2026 | 09:56:42.955 |
|
2941563098
|
1 790 000 Kč | 31.3.2026 | 09:56:16.270 |
|
6785565356
|
1 770 000 Kč | 31.3.2026 | 09:53:33.066 |
|
2941563098
|
1 750 000 Kč | 31.3.2026 | 09:52:59.770 |
|
6785565356
|
1 730 000 Kč | 31.3.2026 | 09:50:26.231 |
|
2941563098
|
1 710 000 Kč | 31.3.2026 | 09:50:13.097 |
|
6785565356
|
1 690 000 Kč | 31.3.2026 | 09:48:13.858 |
|
2941563098
|
1 670 000 Kč | 31.3.2026 | 09:47:56.364 |
|
6785565356
|
1 650 000 Kč | 31.3.2026 | 09:46:46.740 |
|
5650550196
|
1 600 000 Kč | 31.3.2026 | 09:46:27.617 |
|
2941563098
|
1 570 000 Kč | 31.3.2026 | 09:46:13.134 |
|
6785565356
|
1 550 000 Kč | 31.3.2026 | 09:44:56.656 |
|
2941563098
|
1 520 000 Kč | 31.3.2026 | 09:44:38.379 |
|
6785565356
|
1 500 000 Kč | 31.3.2026 | 09:44:08.657 |
|
5650550196
|
1 400 000 Kč | 31.3.2026 | 09:43:33.053 |
|
2941563098
|
1 370 000 Kč | 31.3.2026 | 09:43:24.642 |
|
6785565356
|
1 350 000 Kč | 31.3.2026 | 09:42:49.663 |
|
5650550196
|
1 300 000 Kč | 31.3.2026 | 09:42:29.916 |
|
6785565356
|
1 250 000 Kč | 31.3.2026 | 09:42:20.531 |
|
2941563098
|
1 220 000 Kč | 31.3.2026 | 09:41:56.522 |
|
6785565356
|
1 200 000 Kč | 31.3.2026 | 09:41:28.535 |
|
5650550196
|
1 150 000 Kč | 31.3.2026 | 09:41:13.793 |
|
6785565356
|
1 100 000 Kč | 31.3.2026 | 09:30:58.309 |
|
2941563098
|
1 075 000 Kč | 31.3.2026 | 09:30:17.328 |
Dražba je ukončena.
Čas ukončení
31. března v 10:12
Vyvolávací cena
1 075 000 Kč
Cena dosažená v dražbě
2 010 000 Kč
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 (jedna lomeno pět) vzhledem k celku na: pozemek p.č. 647/1 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou postavenou (stojící) na tomto pozemku – domem 108 Povrly vše zapsáno v katastrálním území Povrly, obec Povrly, na listu vlastnictví číslo 770 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem
Popis bytového domu:
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na bytovém domě a pozemku o velikosti 1/5, který odpovídá užívání bytu v podkrovní části domu. V bytovém domě je celkem pět bytů, které jsou užívány jednotlivými spoluvlastníky na základě místní zvyklosti. Každý byt má vlastní měření energií a vytápění, jednotlivé byty jsou samostatně pod uzamčením a je možné je užívat nezávisle. Ocenění bylo provede jako by šlo o vymezenou bytovou jednotku a výsledek ocenění tak bude odpovídat výši spoluvlastnického podílu.
Řadový bytový dům s dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Základy kamenné, svislé konstrukce zděné klasickým způsobem (cihelné zdivo), stropy jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy, střecha je sedlová, krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové, zateplení pláště není provedeno. Společnými částmi domu jsou vstupní prostor, schodiště, sklepy.
Objekt byl postaven odhadem ve 20. – 30. letech 20. století.
Stavebně technický stav a vady bytového domu:
rozvody: zastaralý prvek vybavení: zastaralý prvek podlahy: zastaralý prvek okna: bez vad střecha: bez vad zdivo: zastaralý prvek
Stavebně technický stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí.
Popis bytu:
Oceňovaný byt se nachází v podkrovní části domu. Dispozice bytu je 4+1.
Výměry
Kuchyně
7,07 m2
Ostatní prostory
Předsíň
9,64 m2
Pokoj
14,83 m2
Koupelna, WC
5,92 m2
Pokoj
Obývací pokoj
19,92 m2
Pokoj
16,21 m2
Pokoj
17,93 m2
Příslušenství
Sklep
25,00 m2
Podlahová plocha
91,52 m2
Podlahová plocha vč. příslušenství
116,52 m2
Na bytě byla v letech 2013-2018 prováděna kompletní rekonstrukce.
Bytové jádro je zděné a vnitřní omítky jsou vápenocementové a vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou plastová s dvojsklem Obytné místnosti jsou orientované na severovýchod, jihozápad. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka, vestavěné spotřebiče demontovány. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a na toaletě se nachází klasická toaleta. Interiérové dveře jsou náplňové prosklené, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Osvětlovací techniku tvoří stropní svítidla, bodová svítidla.
Podlahové krytiny v jednotlivých typech místností:
chodba: keramická dlažba koupelna, wc: keramická dlažba kuchyně: keramická dlažba místnosti: laminátová plovoucí podlaha
Dodávky energií, vytápění a ohřev TUV:
Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 V - v současné době odpojeno od distribuční sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn je zaveden - v současné době odpojeno od distribuční sítě. Vytápění zajišťuje vlastní plynový kotel, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje plynový kotel.
Stavebně technický stav a vady bytové jednotky:
rozvody: bez vad vybavení: spíše v mezním stavu podlahy: spíše v mezním stavu okna: bez vad ostatní: bez vad, částečně v mezním stavu
Stavebně technický stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Stavebně technický stav bytové jednotky lze charakterizovat jako dobrý, avšak vnitřní součásti v mezním stavu a bude nutné provést základní revitalizace a obnovu některých součástí (kuchyňská linka, nášlapné krytiny podlah apod.).
Popis pozemku:
Sklon pozemku je svažitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů.
Širší vztahy:
Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Bytový objekt je postaven na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy a rodinnými domy se zahradami.
V místě je dostupnost pouze menších obchodů s omezenou otevírací dobou, v místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a pouze částečná
vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití a nejdůležitější úřad je v místě, ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti. V obci se nachází pobočka České pošty.
Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v docházkové vzdálenosti. Lokalita se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).
Je zde zastávka vlakových a autobusových spojů a v místě jsou omezené parkovací možnosti přímo u objektu.
Odhad (pdf)
Dražební vyhláška (pdf)
Souhlas Staveního úřadu s rekonstrukcí.pdf
Typ prodeje
Dražba
Zahájení dražby
31. března v 09:30
Ukončení dražby
31. března v 10:12
Vyvolávací cena
1 075 000 Kč
Cena dosažená v dražbě
2 010 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Jistota
140 000 Kč
Stav
Ukončená
Čas ukončení
31. března v 10:12
Číslo jednací
025025
Dražebník
Kamil Stupka
Kraj
Ústecký kraj