Dražba
| Dražba byla ukončena udělením příklepu. Vydražitel 2001968698, nejvyšší nabídka 58 000 Kč | 2.12.2025 | 09:57:51.347 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 2001968698, udělím mu příklep. | 2.12.2025 | 09:56:50.862 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:55:50.607 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:54:51.394 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:54:51.374 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 58 000 Kč | 2.12.2025 | 09:54:51.081 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2417746905 | 2.12.2025 | 09:54:41.141 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2417746905 | 2.12.2025 | 09:53:42.714 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:53:42.703 | |
| Dražitel 2417746905 s předkupním právem přihodil na 57 000 Kč | 2.12.2025 | 09:53:42.430 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:53:35.680 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:52:36.967 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:52:36.954 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 57 000 Kč | 2.12.2025 | 09:52:36.678 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2417746905 | 2.12.2025 | 09:52:15.355 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:52:15.339 | |
| Dražitel 2417746905 s předkupním právem přihodil na 56 500 Kč | 2.12.2025 | 09:52:15.081 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:51:43.911 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:50:44.756 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:50:44.745 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 56 500 Kč | 2.12.2025 | 09:50:44.467 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2417746905 | 2.12.2025 | 09:50:12.404 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2417746905 | 2.12.2025 | 09:49:13.497 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:49:13.480 | |
| Dražitel 2417746905 s předkupním právem přihodil na 55 555 Kč | 2.12.2025 | 09:49:13.201 | |
| Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby (dražitelů) nabídku vyšší, než byla nabídka naposled učiněna účastníkem dražby ID 2001968698, udělím mu příklep. | 2.12.2025 | 09:48:37.827 | |
| Podruhé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:47:37.563 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:46:38.608 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:46:38.599 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 55 555 Kč | 2.12.2025 | 09:46:38.336 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2417746905 | 2.12.2025 | 09:46:31.622 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:46:31.606 | |
| Dražitel 2417746905 s předkupním právem přihodil na 55 000 Kč | 2.12.2025 | 09:46:31.302 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6782190404 | 2.12.2025 | 09:45:40.350 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:45:40.327 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 55 000 Kč | 2.12.2025 | 09:45:40.055 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:45:03.931 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:45:03.911 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 50 500 Kč | 2.12.2025 | 09:45:03.636 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6782190404 | 2.12.2025 | 09:44:34.438 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:44:34.428 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 50 000 Kč | 2.12.2025 | 09:44:34.162 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:44:09.560 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:44:09.549 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 45 500 Kč | 2.12.2025 | 09:44:09.303 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6782190404 | 2.12.2025 | 09:43:43.855 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:43:43.836 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 45 000 Kč | 2.12.2025 | 09:43:43.574 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:43:30.686 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:43:30.676 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 42 500 Kč | 2.12.2025 | 09:43:30.434 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6782190404 | 2.12.2025 | 09:43:07.387 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:43:07.377 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 42 000 Kč | 2.12.2025 | 09:43:07.107 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 2001968698 | 2.12.2025 | 09:42:46.098 | |
| Dražba prodloužena na 3 minuty | 2.12.2025 | 09:42:46.088 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 41 500 Kč | 2.12.2025 | 09:42:45.822 | |
| Poprvé pro účastníka dražby ID 6782190404 | 2.12.2025 | 09:41:59.751 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 41 000 Kč | 2.12.2025 | 09:41:17.695 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 40 000 Kč | 2.12.2025 | 09:40:52.682 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 39 000 Kč | 2.12.2025 | 09:38:12.966 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 37 000 Kč | 2.12.2025 | 09:38:11.068 | |
| Dražitel 4496499489 přihodil na 36 000 Kč | 2.12.2025 | 09:37:52.803 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 35 000 Kč | 2.12.2025 | 09:36:38.817 | |
| Dražitel 2001968698 přihodil na 27 000 Kč | 2.12.2025 | 09:36:01.293 | |
| Dražitel 4496499489 přihodil na 26 000 Kč | 2.12.2025 | 09:35:21.355 | |
| Dražitel 6782190404 přihodil na 25 500 Kč | 2.12.2025 | 09:31:00.777 | |
| Zahájení dražby | 2.12.2025 | 09:30:00.707 |
|
2001968698
|
58 000 Kč | 2.12.2025 |
Poslední nabídka
09:54:51.065
|
|---|---|---|---|
|
2417746905
|
57 000 Kč | 2.12.2025 | 09:53:42.417 |
|
2001968698
|
57 000 Kč | 2.12.2025 | 09:52:36.666 |
|
2417746905
|
56 500 Kč | 2.12.2025 | 09:52:15.065 |
|
2001968698
|
56 500 Kč | 2.12.2025 | 09:50:44.454 |
Dražba je ukončena.
Čas ukončení
2. prosince v 09:57
Vyvolávací cena
25 500 Kč
Cena dosažená v dražbě
58 000 Kč
Popis rodinného domu:
Samostatně vystavěný dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením a půdou. Založení stavby na kamenných nebo smíšených základových pasech, pravděpodobně s mělkým založením. Svislé nosné konstrukce zděné z kamenného zdiva, v 1.NP do tloušťky cca 60 cm, v 2.NP do tloušťky cca 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, v části také klenbové. Střecha je sedlová s plechovou krytinou, klempířské prvky jsou plechové. Vnější fasáda vápenocementová. Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné. Dveře náplňové a dřevěné, zárubně ocelové a dřevěné, vstupní dveře dřevěné. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.
V domě jsou užívané dva byty, každý byt s vlastním sociálním zařízením a kuchyní. Vnitřní součásti standardní bez nadstandardních prvků.
Dle údajů v katastru nemovitostí (RÚIAN) je stáří objektu datováno do roku 1919, domníváme se však (dle typu a provedení stavby), že dům je staršího data a odhadované stáří je 125 – 140 let.
Podlahové krytiny v jednotlivých typech místností:
Místnosti: Standardní nášlapné krytiny (keramická dlažba, lino, laminátová plovoucí podlaha apod.).
Napojení na inženýrské sítě, vytápění a ohřev TUV:
Dům je napojen na elektřinu, vodovod a veřejnou kanalizaci. Zemní plyn není zaveden. Vytápění je zajištěno centrálně z domovní kotelny, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler.
Stavebně technický stav a vady rodinného domu:
rozvody: zastaralý prvek vybavení: zastaralý prvek podlahy: zastaralý prvek okna: bez vad střecha: bez vad, zastaralý prvek zdivo: poškozený prvek
Je třeba upozornit na statické narušení východní stěny domu, která vykazuje praskliny. Bylo zcela zazděno okno v 1.NP stavby, což do určité míry zajistilo větší stabilitu této stěny, nicméně praskliny nebyly nijak sanovány.
Na stavbě byly vyměněna střešní krytina na původní dožitý krov.
Stavebně technický stav je hodnocen na základě vizuálního posouzení stavby. Na stavebně technický stav zaklopených konstrukcí nebo konstrukcí, jejichž stav nelze bezdemontážní technikou zjistit, je usuzováno nepřímo. Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí.
Popis pozemku, oplocení a trvalé porosty:
Celková výměra pozemků činí 2899 m2. Sklon pozemků je rovinatý. Pozemky je oploceny pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty - dožité nebo bez vlivu na ocenění.
Vedlejší stavby, garáže, případně další venkovní úpravy:
Na pozemku se dále nachází: stodola, kolna (špatný stav), stavebně navazující na stavbu rodinného domu.
Širší vztahy:
Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven ve východní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.
V místě je nedostatečná dostupnost obchodů - nutnost dojezdu, soustava škol není v místě dostupná - je nutné dojíždět a pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití a nejdůležitější úřad je v místě, ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti. V obci se nachází pobočka České pošty.
Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
Je zde pouze zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku.
Obec s nízkým indexem kriminality.
Odhad (pdf)
Dražební vyhláška (pdf)
Typ prodeje
Dražba
Zahájení dražby
2. prosince v 09:30
Ukončení dražby
2. prosince v 09:57
Vyvolávací cena
25 500 Kč
Cena dosažená v dražbě
58 000 Kč
Minimální příhoz
500 Kč
Jistota
3 000 Kč
Stav
Ukončená
Čas ukončení
2. prosince v 09:57
Číslo jednací
015025
Dražebník
Kamil Stupka
Kraj
Ústecký kraj